top of page
JOGADORAS
JOGADORAS
JOGADORAS
JOGADORAS
JOGADORAS
CONJUNTO DE REGRAS
Fortaleza
Vinho
CONJUNTO DE REGRAS
Fortaleza
Fortaleza
Fortaleza
OFFICIAL PLAYERS & STAFF VINOEURO 2026
(sorted by state)
Name | Firstname | Photo | UENFW No. | State | Date of Birth | Winery | Status | Winestatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bros | Moritz | 2020526 | Austria | 01.03.2004 | Weingut Schwarz | Player | W | |
Eichelberger | Verena | 2020552 | Austria | Jul 18, 1992 | Weinbau MP Pimpel | Staff | ||
Frühwirth
| Maximilian
| 2020527 | Austria | 13.03.2004 | Weingut Fühwirth
| Player | W | |
Gager | Jonas | 2020528 | Austria | 01.08.2004 | Weingut Gager
| Player | W | |
Gollner | Markus | 2020553 | Austria | Aug 7, 2000 | Weinschloss Thaller | Player | Y | |
Heinzl | Martin | 2020541 | Austria | May 10, 2000 | Weingut Heinzl-Gettinger | Player | W | |
Hofstetter | Martin | 2020529 | Austria | 22.11.2001 | Weingut Hofstetter | Player | W | |
Kölbl | Michael | 2020554 | Austria | Apr 24, 2001 | Respiz-Hof Kölbl | Player | W | |
Leitgeb | Matthäus | 2020548 | Austria | Mar 3, 2002 | Weingut Leitgeb | Player | W | |
Leitner | Matthias | 2020539 | Austria | 26.08.1998 | Weinhof Leitner | Player | W | |
Lentsch | Sebastian Joel | 2020550 | Austria | 18.08.2003 | Rebschule Tschida | Player | W | |
Lieleg | Mathias | 2020542 | Austria | Sep 8, 2000 | Weingut Adam Lieleg | Player | W | |
Lieleg | Florian | 2020555 | Austria | Jan 26, 1998 | Weingut Adam-Lieleg | Player | W | |
Lobner | Josef Martin
| 2020551 | Austria | 10.11.2003 | Weingut Gerhard J. Lobner | Player | W | |
Markl | Martin | 2020547 | Austria | Jun 30, 1987 | Weingut Hannes Reeh | Player | Y | |
Maurer | David | 2020545 | Austria | Mar 26, 1997 | Weingut Maurer am Hohenberg | Player | W | |
Moosbrugger | Johannes | 2020540 | Austria | Jan 20, 2000 | Schloss Gobelsburg | Player | W | |
Neunteufl | Florian | 2020556 | Austria | Feb 24, 2000 | Weingut Neunteufl | Player | W | |
Paschinger | Jakob | 2020531 | Austria | 01.02.2003 | Bio Weingut Urbanihof | Player | W | |
Pimpel | Marius | 2020519 | Austria | 05.05.1994 | Weingut MP-Pimpel | Player | W | |
Preschitz | Johann | 2020520 | Austria | 14.11.1959 | Weingut Preschitz | Player | W | |
Sax | Johann | 2020521 | Austria | 12.05.1984 | Weinhof Sax | Player | W | |
Schön | Manuel | 2020549 | Austria | Aug 2, 1996 | Fassbinderei Schön | Player | Y | |
Stadler | Thomas | 2020544 | Austria | Aug 1, 1986 | Weingut Stadler | Player | W | |
Bacqué | Hervé | 2020926 | France | Jul 13, 1976 | Bleus de la Vigne All‑Stars | Guest Player | ||
Berron | Gabriel | 2020924 | France | Dec 7, 2006 | Château Montrose | Player | W | |
Bordet | Mathis | 2020932 | France | Jun 15, 2000 | Terroir Voyage | Player | Y | |
Bossert | Raphaël | 2020920 | France | Jun 29, 1988 | Domaine Sylvie Fahrer et Fils | Player | W | |
Causse | Xavier | 2020904 | France | Jul 7, 2002 | Chartreuse | Player | Y | |
Chavas | Matthew | 2020933 | France | Jul 4, 1995 | Amorim France | Player | Y | |
Cheval | Etienne | 2020905 | France | Jun 8, 2001 | Domaine de Soustres | Player | Y | |
Chollet | Jean | 2020927 | France | May 2, 1988 | Vin Accord Parfait | Player | Y | |
Citerneschi | Grégory | 2020925 | France | Oct 26, 1980 | Union des Grands Crus de Bordeaux | Player | Y | |
Desclos | Thibault | 2020908 | France | Jun 7, 1989 | CINÉRÉA | Player | Y | |
Fernandez | Michaël | 2020934 | France | Dec 19, 1986 | Château Lynch Bages | Player | W | |
Fouga | Jérôme | 2020930 | France | Jul 8, 1986 | Château La Garenne | Player | W | |
Féchant | Alexandre | 2020919 | France | Sep 22, 1992 | Le Clos Touchant | Player | W | |
Guyot | Xavier | 2020909 | France | May 13, 1973 | Clos des garands | Player | W | |
Harzoune | Charly | 2020921 | France | Jul 28, 1991 | Château Rauzan-Gassies | Player | W | |
Knapp | Raphaël | 2020911 | France | Apr 24, 1978 | Château La Borie | Player | W | |
Maigre | Valentin | 2020912 | France | Jan 5, 1994 | Vignobles & Compagnie | Player | Y | |
Mertiny | Gaëtan | 2020913 | France | Sep 19, 1998 | Droit de Bouchon | Player | Y | |
Nadeau | Nicolas | 2020935 | France | Sep 23, 1983 | Vinothèque RSVP | Player | Y | |
Ortiz | Sébastien | 2020936 | France | Apr 17, 1984 | TERRES 2 FRÈRES | Player | W | |
Pech | Boris | 2020937 | France | 5.12.1992 | L'Enclos du Pech Bleu | Player | W | |
Pouget | Jules | 2020914 | France | Mar 14, 2000 | Domaine de Grangeneuve | Player | Y | |
Rondolat | Julien | 2020929 | France | Dec 5, 1979 | Château Phélan Ségur | Player | W | |
Salahun | Jean-Baptiste | 2020928 | France | Mar 10, 1988 | BTS Business School | Player | Y | |
Sallette | Romain | 2020916 | France | Nov 20, 1983 | Château Pierre de Montignac | Player | W | |
THERRY | Johann | 2020917 | France | Aug 29, 1975 | Le Comptoir de la Cave | Player | Y | |
Tessandier | Emmanuel | 2020923 | France | Mar 9, 1983 | Ambrosia | Player | Y | |
Vedelago | Thibaut | 2020918 | France | Oct 12, 1982 | Vignobles Vedelago | Player | W | |
Bekoshvili
| Grigol
| 2020230 | Germany | 08.05.1992 | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH | Player | Y | |
Brämer | Elias | 2020262 | Germany | Nov 27, 2000 | Weingut Tesch | Player | Y | |
Ehrstein | Luke | 2020269 | Germany | Sep 28, 2006 | Weingut Ehrstein | Player | W | |
Fader | Paul | 2020270 | Germany | Jul 27, 2003 | Weingut Fader | Player | W | |
Fladung | Jürgen | 2020205 | Germany | 02.07.1964 | F&F Architektur für Vinotheken | Player | Y | |
Fladung | Tom | 2020252 | Germany | 05.08.2001 | Player | W | ||
Franzen | Christian | 2020236 | Germany | 20.02.1997 | Weingut Michael Franzen | Player | W | |
Graf | Laurenz | 2020271 | Germany | Aug 3, 2003 | Schloss Vaux | Player | Y | |
Gänz | Konstantin | 2020206 | Germany | 02.11.1994 | Weingut & Sektgut Dr. Gänz | Player | W | |
Görgen | Mario | 2020235 | Germany | 10.02.1991 | Weingut Hain, Mosel, Weine Mario Görgen Weine | Player | W | |
Görgen | Yannick | 2020209 | Germany | 24.02.1994 | Weingut des Herzens | Player | W | |
Haag | Nicklas | 2020234 | Germany | 28.11.1996 | Weingut Schloss Lieser | Player | W | |
Hahn | Leonard | 2020247 | Germany | Aug 25, 1999 | Weingut Hahnhof | Player | W | |
Ihrig | Dr. Chris | 2020263 | Germany | Jan 9, 1996 | IHRIGwein | Player | W | |
Krischke | Thomas | 2020213 | Germany | 14.10.1982 | Rotkäppchen Mumm Sektkellerei | Player | Y | |
Legrand | Pascal | 2020249 | Germany | Mar 29, 1985 | Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr e.G. | Player | W | |
Mohr | Sandro | 2020231 | Germany | 12.11.1990 | Weingut Jung Dahlen | Player | W | |
Rietsch | Martin | 2020264 | Germany | 2schneidig | Guest Player | Y | ||
Salomo | Daniel | 2020265 | Germany | Jul 15, 1990 | Heitlinger Weinbusiness-Beratung GmbH | Player | Y | |
Schultze | Christian | 2020266 | Germany | Aug 3, 1997 | Weingut Schultze Waldecker-Hof | Player | W | |
Spreitzer | Joshua | 2020221 | Germany | 16.02.2002 | Weingut Spreitzer, Rheingau | Player | W | |
Weisenborn | Jan | 2020267 | Germany | Mar 11, 1997 | Weingut H & B Weisenborn | Player | W | |
Wendel | Benedikt | 2020233 | Germany | 02.07.1993 | Weingut Wendel | Player | W | |
da Silva | "Chiquinho" Alexandre | 2020245 | Germany | 21.03.1974 | chiquinho-fussballakademie | Guest Player | ||
Almeida Lopes Vieira | Pedro | 2020601 | Portugal | 07.04.1976 | Esporao | Player | Y | |
Braga | Nuno | 2020614 | Portugal | Apr 12, 1987 | Bacalhoa vinhos de Portugal | Player | Y | |
Lima | Gonçalo | 2020639 | Portugal | Feb 7, 1980 | PGA | Staff | ||
Mendes | Tiago | 2020626 | Portugal | Feb 1, 1990 | InPortugal Original | Player | Y | |
Carruzzo | Sébastien | 2020347 | Switzerland | Dec 4, 1979 | Cave Pierre-Maurice Carruzzo & Fils | Player | Y | |
Cheseaux | Nicolas | 2020326 | Switzerland | 15.07.1986 | Cave Corbassière | Player | W | |
Cheseaux | François | 2020337 | Switzerland | Apr 2, 1983 | Cave Corbassiere | Player | W | |
Combernous | Kilian | 2020333 | Switzerland | Oct 6, 1994 | Domaine Denis Fauquex | Player | Y | |
Donnet-Descartes | Simon | 2020348 | Switzerland | Nov 19, 1994 | Thinkwater Martigny SA | Player | Y | |
Gavillet | Valentin | 2020336 | Switzerland | Oct 26, 1988 | Simon Vogel | Player | Y | |
Gehring | Peter | 2020304 | Switzerland | 20.06.1969 | Weingut Gehring | Player | W | |
Gillioz | Kévin | 2020345 | Switzerland | Feb 22, 1992 | TZOUM’EVASION | Guest Player | ||
Gillioz | Xavier | 2020351 | Switzerland | Aug 27, 1986 | Z-Vins Sàrl | Player | Y | |
Goglia | Paolo | 2020305 | Switzerland | 30.09.1995 | Ruishauser Divino SA | Player | Y | |
Holenweger | Julian | 2020352 | Switzerland | Apr 18, 1998 | Gutsbetrieb Engel AG | Player | W | |
Liand | Maurice | 2020353 | Switzerland | Jan 28, 1986 | Cave Corbassiere | Player - EX Profi | Y | |
Lin | Ludovic | 2020329 | Switzerland | 03.09.1993 | Domaine Denis Fauquex | Player | W | |
Loup | Dylan | 2020313 | Switzerland | Aug 5, 1996 | Les Caves du Château | Player | W | |
Löb | Joakim | 2020361 | Switzerland | 26.11.1989 | Swiss-Cork | Player | Y | |
Montalbano | Fabio | 2020325 | Switzerland | 17.03.1979 | Staatskellerea Zürich | Player | W | |
Müller | Patrick | 2020360 | Switzerland | 17.12.1976 | Schweizer Fussball Weinteam | Guest Player | ||
Nava | Samuel | 2020312 | Switzerland | 11.08.1992 | Niederer Schneider AG | Player | Y | |
Pasche | Guillaume | 2020359 | Switzerland | Aug 4, 1985 | Le Petit Chateau | Player | Y | |
Perrin | Gabriel | 2020358 | Switzerland | Jan 16, 1993 | Le Petit Chateau | Player | Y | |
Produit | Mathieu | 2020317 | Switzerland | Aug 9, 1988 | Cave Corbassiere | Player | Y | |
Simonet | Fabrice | 2020315 | Switzerland | 27.02.1985 | Le Petit Chàteau | Player | W | |
Vuignier | Fabian | 2020341 | Switzerland | Jun 11, 1994 | La grappe | Player | Y | |
Wiederkehr | Nik | 2020357 | Switzerland | Aug 6, 2005 | Weinbauzentrum Wädenswil AG | Player | W | |
Zahnd | Werner | 2020322 | Switzerland | 05.08.1956 | Vinotek Bodega Peninsula | Staff |
bottom of page