top of page
PLAYERS
PLAYERS
PLAYERS
PLAYERS
PLAYERS
SET OF RULES
Presidium
Wine
SET OF RULES
Presidium
Presidium
Presidium
OFFICIAL PLAYERS & STAFF VINOEURO 2026
(sorted by state)
Name | Firstname | Photo | UENFW No. | State | Date of Birth | Winery | Status | Winestatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bros | Moritz | 2020526 | Austria | 01.03.2004 | Weingut Schwarz | Player | W | |
Eichelberger | Verena | 2020552 | Austria | Jul 18, 1992 | Weinbau MP Pimpel | Staff | ||
Frühwirth
| Maximilian
| 2020527 | Austria | 13.03.2004 | Weingut Fühwirth
| Player | W | |
Gager | Jonas | 2020528 | Austria | 01.08.2004 | Weingut Gager
| Player | W | |
Gollner | Markus | 2020553 | Austria | Aug 7, 2000 | Weinschloss Thaller | Player | Y | |
Heinzl | Martin | 2020541 | Austria | May 10, 2000 | Weingut Heinzl-Gettinger | Player | W | |
Hofstetter | Martin | 2020529 | Austria | 22.11.2001 | Weingut Hofstetter | Player | W | |
Kölbl | Michael | 2020554 | Austria | Apr 24, 2001 | Respiz-Hof Kölbl | Player | W | |
Leitgeb | Matthäus | 2020548 | Austria | Mar 3, 2002 | Weingut Leitgeb | Player | W | |
Leitner | Matthias | 2020539 | Austria | 26.08.1998 | Weinhof Leitner | Player | W | |
Lentsch | Sebastian Joel | 2020550 | Austria | 18.08.2003 | Rebschule Tschida | Player | W | |
Lieleg | Mathias | 2020542 | Austria | Sep 8, 2000 | Weingut Adam Lieleg | Player | W | |
Lieleg | Florian | 2020555 | Austria | Jan 26, 1998 | Weingut Adam-Lieleg | Player | W | |
Lobner | Josef Martin
| 2020551 | Austria | 10.11.2003 | Weingut Gerhard J. Lobner | Player | W | |
Markl | Martin | 2020547 | Austria | Jun 30, 1987 | Weingut Hannes Reeh | Player | Y | |
Maurer | David | 2020545 | Austria | Mar 26, 1997 | Weingut Maurer am Hohenberg | Player | W | |
Moosbrugger | Johannes | 2020540 | Austria | Jan 20, 2000 | Schloss Gobelsburg | Player | W | |
Neunteufl | Florian | 2020556 | Austria | Feb 24, 2000 | Weingut Neunteufl | Player | W | |
Paschinger | Jakob | 2020531 | Austria | 01.02.2003 | Bio Weingut Urbanihof | Player | W | |
Pimpel | Marius | 2020519 | Austria | 05.05.1994 | Weingut MP-Pimpel | Player | W | |
Preschitz | Johann | 2020520 | Austria | 14.11.1959 | Weingut Preschitz | Player | W | |
Sax | Johann | 2020521 | Austria | 12.05.1984 | Weinhof Sax | Player | W | |
Schön | Manuel | 2020549 | Austria | Aug 2, 1996 | Fassbinderei Schön | Player | Y | |
Stadler | Thomas | 2020544 | Austria | Aug 1, 1986 | Weingut Stadler | Player | W | |
Balaci | Kristián
| 2020720 | Czech Republic | Player | Y | |||
Chlad | Martin | 2020701 | Czech Republic | 24.08.1977 | Czech wine and grape producers association | Player | Y | |
Cicha | Jan | 2020702 | Czech Republic | 16.01.1985 | Vinařistvi Jan Chica | Player | W | |
Dolezal | Adam | 2020739 | Czech Republic | 14.08.1994 | Pavlovin | Player | W | |
Drápal | Oldřich | 2020704 | Czech Republic | 04.05.1977 | Sonberk a.s. | Staff | W | |
Frlaus | Pavel | 2020707 | Czech Republic | 15.07.1993 | Weingut Urban | Player | W | |
Heča | Radim | 2020710 | Czech Republic | 14.11.1984 | Pavlovin | Player | W | |
Holešinský | Radim | 2020711 | Czech Republic | 18.08.1992 | Vinarstvi Holešinský | Player | W | |
Houšt | František | 2020713 | Czech Republic | 20.05.1965 | ZD Hodonice (Landwirtschaftliche Genossenschaft | Player | Y | |
Hoša | Pavel | 2020712 | Czech Republic | 26.04.1985 | Pavlovin | Player | Y | |
Jambor | Jakub | 2020714 | Czech Republic | 23.02.1988 | Weingut Jakub Jambor | Player | W | |
Jankůj | Dominik | 2020716 | Czech Republic | Oct 19, 2024 | Vinarstvi vydarily | Player | Y | |
Kaspřák | Petr | 2020715 | Czech Republic | 17.01.1984 | Kapka wina | Player, Präsident | W | |
Mokry | Honza | 2020722 | Czech Republic | Oct 18, 1995 | Vinarstvi Tomas Mokry | Player | W | |
Novák | Jan | 2020747 | Czech Republic | Jun 5, 2026 | https://www.elementwine.cz/o-vinarstvi | Player | W | |
Němeček | Jiri | 2020721 | Czech Republic | 12.02.1988 | Ebenberg Kurdejov | Player | W | |
Palutka | Jan | 2020748 | Czech Republic | Apr 29, 1986 | Weingut Bründlmayer | Player | Y | |
Trmal | Matouš | 2020745 | Czech Republic | Oct 2, 2026 | Vino Hort | Player | Y | |
Těthal | Jiři | 2020726 | Czech Republic | 20.07.1988 | Vinařstvi Těthal | Player | W | |
Vajčner | Stanislav | 2020727 | Czech Republic | 07.04.1950 | Weinkeller Plže | Staff | ||
Vala | Petr | 2020728 | Czech Republic | 12.11.1995 | Vinshop s.r.o. | Player | Y | |
Vydařilý | Michal | 2020730 | Czech Republic | 20.12.1989 | Vinařstvi Vydařily | Player | W | |
Šmarda | Martin | 2020735 | Czech Republic | 21.09.1982 | Barvino | Player | Y | |
Bacqué | Hervé | 2020926 | France | Jul 13, 1976 | Bleus de la Vigne All‑Stars | Guest Player | ||
Berron | Gabriel | 2020924 | France | Dec 7, 2006 | Château Montrose | Player | W | |
Bordet | Mathis | 2020932 | France | Jun 15, 2000 | Terroir Voyage | Player | Y | |
Bossert | Raphaël | 2020920 | France | Jun 29, 1988 | Domaine Sylvie Fahrer et Fils | Player | W | |
Causse | Xavier | 2020904 | France | Jul 7, 2002 | Chartreuse | Player | Y | |
Chavas | Matthew | 2020933 | France | Jul 4, 1995 | Amorim France | Player | Y | |
Cheval | Etienne | 2020905 | France | Jun 8, 2001 | Domaine de Soustres | Player | Y | |
Chollet | Jean | 2020927 | France | May 2, 1988 | Vin Accord Parfait | Player | Y | |
Citerneschi | Grégory | 2020925 | France | Oct 26, 1980 | Union des Grands Crus de Bordeaux | Player | Y | |
Desclos | Thibault | 2020908 | France | Jun 7, 1989 | CINÉRÉA | Player | Y | |
Fernandez | Michaël | 2020934 | France | Dec 19, 1986 | Château Lynch Bages | Player | W | |
Fouga | Jérôme | 2020930 | France | Jul 8, 1986 | Château La Garenne | Player | W | |
Féchant | Alexandre | 2020919 | France | Sep 22, 1992 | Le Clos Touchant | Player | W | |
Guyot | Xavier | 2020909 | France | May 13, 1973 | Clos des garands | Player | W | |
Harzoune | Charly | 2020921 | France | Jul 28, 1991 | Château Rauzan-Gassies | Player | W | |
Knapp | Raphaël | 2020911 | France | Apr 24, 1978 | Château La Borie | Player | W | |
Maigre | Valentin | 2020912 | France | Jan 5, 1994 | Vignobles & Compagnie | Player | Y | |
Mertiny | Gaëtan | 2020913 | France | Sep 19, 1998 | Droit de Bouchon | Player | Y | |
Nadeau | Nicolas | 2020935 | France | Sep 23, 1983 | Vinothèque RSVP | Player | Y | |
Ortiz | Sébastien | 2020936 | France | Apr 17, 1984 | TERRES 2 FRÈRES | Player | W | |
Pech | Boris | 2020937 | France | 5.12.1992 | L'Enclos du Pech Bleu | Player | W | |
Pouget | Jules | 2020914 | France | Mar 14, 2000 | Domaine de Grangeneuve | Player | Y | |
Rondolat | Julien | 2020929 | France | Dec 5, 1979 | Château Phélan Ségur | Player | W | |
Salahun | Jean-Baptiste | 2020928 | France | Mar 10, 1988 | BTS Business School | Player | Y | |
Sallette | Romain | 2020916 | France | Nov 20, 1983 | Château Pierre de Montignac | Player | W | |
THERRY | Johann | 2020917 | France | Aug 29, 1975 | Le Comptoir de la Cave | Player | Y | |
Tessandier | Emmanuel | 2020923 | France | Mar 9, 1983 | Ambrosia | Player | Y | |
Vedelago | Thibaut | 2020918 | France | Oct 12, 1982 | Vignobles Vedelago | Player | W | |
Bekoshvili
| Grigol
| 2020230 | Germany | 08.05.1992 | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH | Player | Y | |
Brämer | Elias | 2020262 | Germany | Nov 27, 2000 | Weingut Tesch | Player | Y | |
Ehrstein | Luke | 2020269 | Germany | Sep 28, 2006 | Weingut Ehrstein | Player | W | |
Fader | Paul | 2020270 | Germany | Jul 27, 2003 | Weingut Fader | Player | W | |
Fladung | Jürgen | 2020205 | Germany | 02.07.1964 | F&F Architektur für Vinotheken | Player | Y | |
Fladung | Tom | 2020252 | Germany | 05.08.2001 | Player | W | ||
Franzen | Christian | 2020236 | Germany | 20.02.1997 | Weingut Michael Franzen | Player | W | |
Graf | Laurenz | 2020271 | Germany | Aug 3, 2003 | Schloss Vaux | Player | Y | |
Gänz | Konstantin | 2020206 | Germany | 02.11.1994 | Weingut & Sektgut Dr. Gänz | Player | W | |
Görgen | Mario | 2020235 | Germany | 10.02.1991 | Weingut Hain, Mosel, Weine Mario Görgen Weine | Player | W | |
Görgen | Yannick | 2020209 | Germany | 24.02.1994 | Weingut des Herzens | Player | W | |
Haag | Nicklas | 2020234 | Germany | 28.11.1996 | Weingut Schloss Lieser | Player | W | |
Hahn | Leonard | 2020247 | Germany | Aug 25, 1999 | Weingut Hahnhof | Player | W | |
Ihrig | Dr. Chris | 2020263 | Germany | Jan 9, 1996 | IHRIGwein | Player | W | |
Krischke | Thomas | 2020213 | Germany | 14.10.1982 | Rotkäppchen Mumm Sektkellerei | Player | Y | |
Legrand | Pascal | 2020249 | Germany | Mar 29, 1985 | Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr e.G. | Player | W | |
Mohr | Sandro | 2020231 | Germany | 12.11.1990 | Weingut Jung Dahlen | Player | W | |
Rietsch | Martin | 2020264 | Germany | 2schneidig | Guest Player | Y | ||
Salomo | Daniel | 2020265 | Germany | Jul 15, 1990 | Heitlinger Weinbusiness-Beratung GmbH | Player | Y | |
Schultze | Christian | 2020266 | Germany | Aug 3, 1997 | Weingut Schultze Waldecker-Hof | Player | W | |
Spreitzer | Joshua | 2020221 | Germany | 16.02.2002 | Weingut Spreitzer, Rheingau | Player | W | |
Weisenborn | Jan | 2020267 | Germany | Mar 11, 1997 | Weingut H & B Weisenborn | Player | W | |
Wendel | Benedikt | 2020233 | Germany | 02.07.1993 | Weingut Wendel | Player | W | |
da Silva | "Chiquinho" Alexandre | 2020245 | Germany | 21.03.1974 | chiquinho-fussballakademie | Guest Player | ||
Blum | Kristóf | 2020150 | Hungary | Oct 12, 2000 | Blum Winery | Player | W | |
Bősze | Csaba | 2020148 | Hungary | Aug 1, 1985 | Bősze Pincészet | Player | W | |
Gombola | Gábor | 2020151 | Hungary | Aug 27, 1974 | falmiy winemaker | Player | W | |
Gál | István | 2020154 | Hungary | Dec 19, 1990 | family winery | Player | W | |
Pelyhe | Kristóf | 2020152 | Hungary | Jul 12, 2000 | Hangácsi és Fia Pincészet | Player | W | |
Simon | Mátyás | 2020153 | Hungary | Jan 22, 1991 | Simon Gyümölcs | Player | W | |
Tábori | Balázs | 2020149 | Hungary | May 23, 2026 | family winery | Player | W | |
Alcario | Afonso | 2020603 | Portugal | Jan 7, 1998 | Quinta do Carvalhido | Player | Y | |
Almeida Lopes Vieira | Pedro | 2020601 | Portugal | 07.04.1976 | Esporao | Player | Y | |
Andrade | Francisco | 2020649 | Portugal | Sep 1, 1981 | PGA | Player | W | |
Andrade | Pedro | 2020652 | Portugal | Feb 2, 1972 | PGA | Player | W | |
Anjos Mateus | Luis Filipe | 2020609 | Portugal | May 13, 1986 | Quinta dona sancha | Player | Y | |
Borges | Tiago | 2020619 | Portugal | Jul 17, 1986 | Quinta do Carvalhido | Player | W | |
Borges | Pedro | 2020612 | Portugal | Oct 20, 1981 | Quinta do Carvalhido | Player | W | |
Braga | Nuno | 2020614 | Portugal | Apr 12, 1987 | Bacalhoa vinhos de Portugal | Player | Y | |
Branco | Nuno | 2020629 | Portugal | 04.05.1978 | Pedro Guilherme Oliveira dos Santos Andrade
| Player | Y | |
Branco | Mário | 2020656 | Portugal | Sep 8, 1986 | Quinta dos Abibes | Player | W | |
CEITA | CLAUDIO | 2020617 | Portugal | Aug 1, 1988 | CAVE LUSA | Player | Y | |
Castro | Pedro | 2020642 | Portugal | Jul 5, 1986 | Quinta da Gandara | Player | W | |
Estrela | João | 2020641 | Portugal | Feb 12, 1987 | PGA | Player | W | |
Ferreira | Frederico | 2020636 | Portugal | Oct 25, 1978 | Caves da Montanha | Player | Y | |
GALA | JOÃO | 2020618 | Portugal | Mar 23, 2005 | Adega Paula Gala | Player | W | |
Glória | João | 2020621 | Portugal | Mar 29, 1989 | Quinta do couquinho | Player | Y | |
Lima | Gonçalo | 2020639 | Portugal | Feb 7, 1980 | PGA | Staff | ||
Lopes | Victor | 2020655 | Portugal | Sep 10, 1964 | Ex professional player | Guest Player | ||
Lopes | Jorge | 2020624 | Portugal | Mar 24, 1999 | Global wines | Player | W | |
Marques | André | 2020625 | Portugal | Jul 28, 2003 | Global Wines | Player | W | |
Melo | João | 2020607 | Portugal | Oct 24, 1994 | Serviços Santiago Viticultura | Player | W | |
Mendes | Tiago | 2020626 | Portugal | Feb 1, 1990 | InPortugal Original | Player | Y | |
Midões | Mário | 2020659 | Portugal | 09. März 1970 | Câmara municipal Anadia | Staff | ||
Moura Pires | Diogo | 2020630 | Portugal | Mar 6, 2004 | Quinta do Couquinho | Player | Y | |
Oliveira | Ricardo | 2020647 | Portugal | Sep 10, 1984 | Santos e Seixo Wines | Player | W | |
Ribeiro | Paulo | 2020628 | Portugal | 09.12.1971 | Wines Vida | Player | Y | |
Rodrigues | Rafael | 2020631 | Portugal | Jun 1, 1998 | Real Companhia Velha | Player | W | |
Salazar Leite | Duarte | 2020633 | Portugal | 06.02.1986 | Duarte Salazar Leite | Player | Y | |
Sancho | António | 2020615 | Portugal | Jan 17, 1972 | Caves Messias | Player | W | |
Telles da Silva | Luis | 2020634 | Portugal | Apr 2, 1979 | Leitaria Pérola de Cascais, Lda | Player | W | |
Trigo | Gil | 2020622 | Portugal | 16.10.1971 | Quinta do Couquinho | Player | W | |
ANCA | ADRIAN | 2021016 | Romania | Mar 27, 1976 | SC.AGRO VITIS VINIFER | Player | W | |
BERBEC | ANDREI | 2021017 | Romania | Jun 25, 1990 | RASOVA WINE | Player | Y | |
Bucur | Gigel | 2021021 | Romania | Apr 8, 1980 | Former Professional Player | Guest Player | Y | |
CIOLTAN | CONSTANTIN | 2021001 | Romania | Feb 23, 1985 | WEINART HANDELGESELLSCHAFT MBH | Player | Y | |
CODREANU | COSMIN | 2021018 | Romania | Feb 28, 1985 | RASOVA WINE | Player | Y | |
Chelba | Viorel | 2021015 | Romania | Jan 7, 1990 | Davino Winery | Player | Y | |
Dan | Florin | 2021024 | Romania | Apr 1, 1979 | SC Entwicklung & Distribution SRL | Player | Y | |
Diac | Marius | 2021005 | Romania | Apr 16, 1990 | OLD TEAM DISTRIBUTION | Player | Y | |
Epure | Cristian | 2021025 | Romania | Feb 8, 1985 | AGROVIN PRODUCTS | Player | Y | |
Florea | Ionut | 2021014 | Romania | Oct 27, 1983 | DAVINO WINERY | Player | Y | |
Gheorghe | Stefan | 2021006 | Romania | Sep 12, 1987 | Target Media International Srl | Player | Y | |
Gheorghe | Radu | 2021007 | Romania | May 19, 1990 | Bautura Ta Online SRL | Player | W | |
IFTENI | BOGDAN | 2021013 | Romania | Jan 13, 1986 | SC AGRO INDUSTRIAL CERES SRL | Player | Y | |
ILIE | BOGDAN | 2021008 | Romania | Mar 3, 1977 | D.A.R. | Player | W | |
ISAC | STELIAN | 2021009 | Romania | Sep 19, 1981 | CRAMA ISAC - SC NMP SRL | Player | W | |
Lotu | Marian | 2021029 | Romania | May 18, 1987 | King.ro | Player | Y | |
MATEIUC | DRAGOS | 2021020 | Romania | Mar 8, 1993 | HANUL LUI MANUC | Player | Y | |
MOLDOVAN | DAN | 2021003 | Romania | Sep 18, 1975 | DOMENIUL BOGDAN DISTRIBUTIE | Player | Y | |
Nicolau | Paul | 2021002 | Romania | Aug 31, 1986 | SC NATURA SRL | Player | W | |
Radu | Andrei | 2021027 | Romania | Apr 1, 1994 | SC. Wine Bar Concept SRL | Player | Y | |
Stancioiu | Eduard | 2021028 | Romania | Mar 3, 1981 | Crama Takacs | Player | Y | |
TAKACS | ATTILA | 2021010 | Romania | Dec 31, 1979 | CRAMA TAKACS SRL | Staff | ||
Carruzzo | Sébastien | 2020347 | Switzerland | Dec 4, 1979 | Cave Pierre-Maurice Carruzzo & Fils | Player | Y | |
Cheseaux | Nicolas | 2020326 | Switzerland | 15.07.1986 | Cave Corbassière | Player | W | |
Cheseaux | François | 2020337 | Switzerland | Apr 2, 1983 | Cave Corbassiere | Player | W | |
Combernous | Kilian | 2020333 | Switzerland | Oct 6, 1994 | Domaine Denis Fauquex | Player | Y | |
Donnet-Descartes | Simon | 2020348 | Switzerland | Nov 19, 1994 | Thinkwater Martigny SA | Player | Y | |
Gavillet | Valentin | 2020336 | Switzerland | Oct 26, 1988 | Simon Vogel | Player | Y | |
Gehring | Peter | 2020304 | Switzerland | 20.06.1969 | Weingut Gehring | Player | W | |
Gillioz | Kévin | 2020345 | Switzerland | Feb 22, 1992 | TZOUM’EVASION | Guest Player | ||
Gillioz | Xavier | 2020351 | Switzerland | Aug 27, 1986 | Z-Vins Sàrl | Player | Y | |
Goglia | Paolo | 2020305 | Switzerland | 30.09.1995 | Ruishauser Divino SA | Player | Y | |
Holenweger | Julian | 2020352 | Switzerland | Apr 18, 1998 | Gutsbetrieb Engel AG | Player | W | |
Liand | Maurice | 2020353 | Switzerland | Jan 28, 1986 | Cave Corbassiere | Player - Ex Profi | Y | |
Lin | Ludovic | 2020329 | Switzerland | 03.09.1993 | Domaine Denis Fauquex | Player | W | |
Loup | Dylan | 2020313 | Switzerland | Aug 5, 1996 | Les Caves du Château | Player | W | |
Löb | Joakim | 2020361 | Switzerland | 26.11.1989 | Swiss-Cork | Player | Y | |
Montalbano | Fabio | 2020325 | Switzerland | 17.03.1979 | Staatskellerea Zürich | Player | W | |
Müller | Patrick | 2020360 | Switzerland | 17.12.1976 | Schweizer Fussball Weinteam | Guest Player - Ex Profi | ||
Nava | Samuel | 2020312 | Switzerland | 11.08.1992 | Niederer Schneider AG | Player | Y | |
Pasche | Guillaume | 2020359 | Switzerland | Aug 4, 1985 | Le Petit Chateau | Player | Y | |
Perrin | Gabriel | 2020358 | Switzerland | Jan 16, 1993 | Le Petit Chateau | Player | Y | |
Produit | Mathieu | 2020317 | Switzerland | Aug 9, 1988 | Cave Corbassiere | Player | Y | |
Simonet | Fabrice | 2020315 | Switzerland | 27.02.1985 | Le Petit Chàteau | Player | W | |
Vogel | Johann | 2020323 | Switzerland | Mar 8, 1977 | Nati des Vignerons | Player - Ex Profi | ||
Vuignier | Fabian | 2020341 | Switzerland | Jun 11, 1994 | La grappe | Player | Y | |
Wiederkehr | Nik | 2020357 | Switzerland | Aug 6, 2005 | Weinbauzentrum Wädenswil AG | Player | W | |
Zahnd | Werner | 2020322 | Switzerland | 05.08.1956 | Vinotek Bodega Peninsula | Staff |
bottom of page