top of page
GIOCATORI
GIOCATORI
GIOCATORI
GIOCATORI
GIOCATORI
INSIEME DI REGOLE
Presidio
Vino
INSIEME DI REGOLE
Presidio
Presidio
Presidio
GIOCATORI E STAFF VINOEURO 2024
Name | Firstname | Photo | UENFW No. | State | Date of Birth | Winery | Status | Winestatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bello | Manuel | 2020549 | Austria | 2 agosto 1996 | Fassbinderei Schön | Giocatore | E | |
Branchia | Giovanni | 2020509 | Austria | 13.04.1995 | Azienda vinicola Gill Traisental | Giocatore | G | |
Diwald | Carlo | 2020504 | Austria | 26.12.1974 | Tenuta Karl Diwald | Giocatore / UENFW | G | |
Estate | Manuel | 2020522 | Austria | 03.07.1993 | Azienda agricola MUSTER.gramlitz GmbH | Giocatore | G | |
Fratelli | Maurizio | 2020526 | Austria | 01.03.2004 | Tenuta Manfred Weiss | Giocatore | E | |
Frühwirth
| Massimiliano
| 2020527 | Austria | 13.03.2004 | Tenuta Fühwirth
| Giocatore | G | |
Gager | Giona | 2020528 | Austria | 01.08.2004 | Tenuta Gager
| Giocatore | G | |
Gangl | Ernesto | 2020537 | Austria | Personale | ||||
Heinzl | Martin | 2020541 | Austria | 10 maggio 2000 | Azienda agricola Heinzl-Gettinger | Giocatore | G | |
Hofstetter | Martin | 2020529 | Austria | 22.11.2001 | Azienda vinicola Hofstetter | Giocatore | G | |
Jagschitz | Francesco | 2020511 | Austria | 05.08.2001 | Remushof Jagschitz | Giocatore | G | |
Leitgeb | Matteo | 2020548 | Austria | 3 marzo 2002 | Azienda agricola Leitgeb | Giocatore | G | |
Leitner | Mattia | 2020539 | Austria | 26.08.1998 | Azienda vinicola Leitner | Giocatore | G | |
Lentsch | Sebastian Joel | 2020550 | Austria | 18.08.2003 | Rebschule Tschida | Giocatore | G | |
Lieleg | Mattia | 2020542 | Austria | 8 settembre 2000 | Azienda agricola Adam Lieleg | Giocatore | G | |
Lobner | Giuseppe Martino
| 2020551 | Austria | 10.11.2003 | Azienda vinicola Gerhard J. Lobner | Giocatore | G | |
Markl | Martin | 2020547 | Austria | 30 giugno 1987 | Tenuta Hannes Reeh | Giocatore | E | |
Moosbrugger | Johannes | 2020540 | Austria | 20 gennaio 2000 | Castello di Gobelsburg | Giocatore | G | |
Muratore | Davide | 2020545 | Austria | 26 marzo 1997 | Tenuta Maurer am Hohenberg | Giocatore | G | |
Paschinger | Giacomo | 2020531 | Austria | 01.02.2003 | Azienda agricola biologica Urbanihof | Giocatore | G | |
Pimpel | Mario | 2020519 | Austria | 05.05.1994 | Azienda agricola MP-Pimpel | Giocatore | G | |
Preschitz | Giovanni | 2020520 | Austria | 14.11.1959 | Tenuta Preschitz | Giocatore | G | |
Sassofono | Giovanni | 2020521 | Austria | 12.05.1984 | Sassofono Weinhof | Giocatore | G | |
Schuster | Rainer | 2020543 | Austria | 23 ottobre 1979 | Tenuta Kummer Schuster | Giocatore | G | |
Stadler | Tommaso | 2020544 | Austria | 1 agosto 1986 | Tenuta Stadler | Giocatore | G | |
Strobl | romano | 2020524 | Austria | 01.05.1996 | Tenuta Strobl Lorenz | Giocatore | G | |
Bekoshvili | Grigol | 2020230 | Germania | 08.05.1992 | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH | Giocatore | E | |
Dillmann | Mario | 2020203 | Germania | 10.05.1987 | Azienda agricola Karlo Dillmann, Rheingau | Giocatore | G | |
Fladung | Jürgen | 2020205 | Germania | 02.07.1964 | F&F Architektur für Vinotheken | Giocatore | E | |
Franzen | cristiano | 2020236 | Germania | 20.02.1997 | Azienda agricola Michael Franzen | Giocatore | G | |
Gebhardt | cristiano | 2020207 | Germania | 28.06.1986 | Weingut Hirt-Gebhardt, Rheingau | Giocatore | G | |
Gorgen | Yannick | 2020209 | Germania | 24.02.1994 | Tenuta del Cuore | Giocatore | G | |
Gorgen | Mario | 2020235 | Germania | 10.02.1991 | Weingut Hain, Mosel, Weine Mario Görgen Weine | Giocatore | G | |
Gutzler | Mattia | 2020210 | Germania | 19.02.1982 | DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück | Giocatore | E | |
Gänz | Costantino | 2020206 | Germania | 02.11.1994 | Azienda vinicola Dr. Gänz | Giocatore | G | |
Haag | Nicklas | 2020234 | Germania | 28.11.1996 | Tenuta Schloss Lieser | Giocatore | G | |
Hahn | Leonardo | 2020247 | Germania | 25 agosto 1999 | Tenuta Hahnhof | Giocatore | G | |
Inverno | Stefano | 2020227 | Germania | 13.09.1980 | Azienda vinicola Winter, Assia renana | Giocatore | G | |
Krischke | Tommaso | 2020213 | Germania | 14.10.1982 | Rotkäppchen Mumm Sektkellerei | Giocatore | E | |
Legrand | Pascal | 2020249 | Germania | 29 marzo 1985 | Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr e.G. | Giocatore | E | |
Listmann | Leif | 2020214 | Germania | 12.06.1989 | Weingut Listmann, Dorn-Dürkheim | Giocatore | G | |
Mohr | Sandro | 2020231 | Germania | 12.11.1990 | Azienda agricola Jung Dahlen | Giocatore | G | |
Poloczek | Vincenzo | 2020216 | Germania | 25.08.1989 | Lidl Digital International GmbH & Co. KG | Giocatore | E | |
Porsche | Tommaso | 2020237 | Germania | 29.01.1981 | Azienda vinicola Staatsweingut Meersburg | Giocatore | E | |
Puttanella | Enrico | 2020201 | Germania | 06.08.1987 | Weingut Neiss, Kindenheim, Palatinato | Giocatore | G | |
Schwang | Mario | 2020218 | Germania | 12.09.1978 | Tenuta Reuscher-Haart, Mosella | Giocatore | G | |
Schönherr | Eric | 2020232 | Germania | 30.10.1996 | Genussraum Schönherr | Giocatore | G | |
Spreitzer | Giosuè | 2020221 | Germania | 16.02.2002 | Tenuta Spreitzer, Rheingau | Giocatore | G | |
Trenz | Costantino | 2020246 | Germania | 22 giugno 2005 | Tenuta Trenz | Giocatore | G | |
Weissbach | Tim | 2020226 | Germania | 28.03.1983 | Strauch Sektmanufaktur GmbH | Giocatore | G | |
Wendel | Benedetto | 2020233 | Germania | 02.07.1993 | Tenuta Wendel | Giocatore | G | |
Wittmann | Filippo | 2020228 | Germania | 12.08.1974 | Azienda vinicola Wittmann, Assia renana | Giocatore | G | |
da Silva | "Chiquinho" Alexandre | 2020245 | Germania / Brasile | 21.03.1974 | Giocatore ospite | |||
Ballerini | Gianni | 2020452 | Italia | 07.07.1999 | Giocatore | G | ||
Buselli | Samuele | 2020408 | Italia | 30 ottobre 1997 | Ornellaia | Giocatore | E | |
Camerini | Andrea | 2020404 | Italia | 15.04.1999 | FERRARI IRIS E FIGLI AZIENDA VITIVINICOLA | Giocatore | G | |
Cappagli | Samuele | 2020405 | Italia | 07.12.1987 | Poggio dei tramonti | Giocatore | E | |
Colombini | Nicolò | 2020422 | Italia | 18 luglio 2000 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Giocatore | G | |
Conte | Gaetano | 2020409 | Italia | 23.02.1973 | Vitis Rauscedo | Giocatore | E | |
Frongillo | Niccolò | 2020451 | Italia | 17.04.1990 | Giocatore ospite | |||
Giannini | Edoardo | 2020456 | Italia | 7 ottobre 2002 | Residence Hotel Stella Del Mare | Giocatore | E | |
Giannini | Marco | 2020440 | Italia | 17.07.2001 | Stella Del Mare - Residence Ristorante Villaggio | Giocatore | E | |
Giovani | Filippo | 2020425 | Italia | 26 maggio 2003 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Giocatore | G | |
Gragnani | Riccardo | 2020413 | Italia | 26.03.1987 | Flamingold food & beverage - liberoprofessionista | Giocatore | E | |
Grandoli | Tommaso | 2020414 | Italia | 11.07.1996 | Tenuta di Bulera | Giocatore | G | |
Graziosi | Alessio | 2020467 | Italia | 10 ottobre 2004 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Giocatore | G | |
Lorenzini | Tommaso | 2020465 | Italia | 18 novembre 1997 | Caiarossa | Giocatore | G | |
Lovisa | Alessandro | 2020459 | Italia | 22 agosto 2001 | Vitis Rauscedo | Giocatore | G | |
Magazzini | Maurizio | 2020417 | Italia | 13.04.1987 | Giocatore | E | ||
Miccio | Matteo | 2020418 | Italia | 26.07.1998 | Tenuta Sterpai di Miccio Matteo | Giocatore | G | |
Micheletti | Fabrizio | 2020419 | Italia | 09.07.1985 | Le Novelire | Giocatore | G | |
Morganti | Lorenzo | 2020402 | Italia | 26 giugno 2001 | Panzanello | Giocatore | E | |
Pallecchi | Matteo | 2020460 | Italia | 9 febbraio 2000 | Vineria Viale Marconi | Giocatore | G | |
Paoli | Leonardo | 2020457 | Italia | 6 ottobre 2001 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Giocatore | G | |
Pedroni | Daniele | 2020470 | Italia | 10.06.1996 | Giocatore | E | ||
Petricci | Daniele | 2020424 | Italia | 28.09.1977 | Az. Agr. Petrici e del Pianta | Giocatore | E | |
Piscopiello | Jacopo Giovanni | 2020458 | Italia | 20 febbraio 2002 | Università di Pisa, Facoltà di Scienze Agrarie | Giocatore | G | |
Popolo | Alberto | 2020430 | Italia | 25.05.1985 | Azienda Agricola Landi | Giocatore | G | |
Rovini | Emanuele | 2020450 | Italia | 20.02.1995 | Giocatore ospite | |||
Santini | Lorenzo | 2020426 | Italia | 21.04.1990 | Cantine Federici | Giocatore | G | |
Satta | Giacomo | 2020427 | Italia | 29.08.1991 | Michele Satta | Giocatore | G | |
Taddeo | Tommaso | 2020469 | Italia | 17.11.1998 | Podernuovo Srl Società Agricola | Giocatore ospite | ||
Tarchi | Giuliano | 2020433 | Italia | 13.03.1965 | Tenuta Ornellaia | Giocatore | E | |
Tartaglione | Antonio | 2020468 | Italia | 21.08.1998 | Angelo Gaja | Giocatore | G | |
Valori | Giulio | 2020429 | Italia | 04.09.1981 | Giocatore | E | ||
Almeida Lopes Vieira | Pietro | 2020602 | Portogallo | 07.04.1976 | Esporao | Giocatore | E | |
Andrade | Francesco | 2020649 | Portogallo | 1 settembre 1981 | PGA | Giocatore | G | |
Assunzione | Luis | 2020644 | Portogallo | 27 dicembre 1994 | Gran Croce | Giocatore | E | |
Bianco | Nuno | 2020629 | Portogallo | 04.05.1978 | Pedro Guilherme Oliveira dos Santos Andrade
| Giocatore | E | |
Bianco | Mario | 2020656 | Portogallo | 8 settembre 1986 | Quinta dos Abibes | Giocatore | G | |
Borges | Tiago | 2020619 | Portogallo | 17 luglio 1986 | Quinta do Carvalhido | Giocatore | G | |
Borges | Pietro | 2020612 | Portogallo | 20 ottobre 1981 | Quinta do Carvalhido | Giocatore | G | |
Castro | Pietro | 2020642 | Portogallo | 5 luglio 1986 | Quinta da Gandara | Giocatore | G | |
Castro | Carlos | 2020653 | Portogallo | 8 gennaio 1992 | Recanto das Castas | Giocatore | E | |
Costa | André | 2020658 | Portogallo | 24 maggio 1979 | Esporão S.A | Giocatore | G | |
Ferreira | Federico | 2020636 | Portogallo | 25 ottobre 1978 | Grotte di Montanha | Giocatore | G | |
Ferreira | Riccardo | 2020646 | Portogallo | 15 maggio 1993 | Esporão S.A | Giocatore | G | |
Ferreira | Bruno | 2020654 | Portogallo | 5 agosto 1979 | Adega de Azueira | Giocatore | G | |
Gomes | Afonso | 2020651 | Portogallo | 29 ottobre 1981 | Bulas | Giocatore | G | |
Leale | Bernardo | 2020645 | Portogallo | 1 aprile 1980 | Quinta do Couquinho | Giocatore | G | |
Leale | Pietro | 2020616 | Portogallo | 23 marzo 1981 | Grotte di Montanha | Giocatore | G | |
Lopes | Edoardo | 2020648 | Portogallo | 2 marzo 1981 | Quinta do Carvalhido | Giocatore | G | |
Lopes | Vincitore | 2020655 | Portogallo | 10 settembre 1964 | Ex giocatore professionista | Giocatore ospite | ||
Machado | Gioacchino | 2020637 | Portogallo | 9 ottobre 1971 | Giocatore di Merito | Giocatore ospite | ||
Magalhães | Riccardo | 2020659 | Portogallo | 10 novembre 1986 | Calheiros Cruz | Giocatore | G | |
Mariz | Giovanni | 2020608 | Portogallo | 30 giugno 1970 | PGA | Giocatore | G | |
Melo | Giovanni | 2020607 | Portogallo | 24 ottobre 1994 | Servizi Santiago Viticultura | Giocatore | G | |
Oliveira | Riccardo | 2020647 | Portogallo | 10 settembre 1984 | Vini Santos e Seixo | Giocatore | G | |
Peneda | Henrique | 2020657 | Portogallo | 28 dicembre 1976 | Recanto das Castas | Giocatore | G | |
Ribeiro | Paolo | 2020628 | Portogallo | 09.12.1971 | Vini Vida | Giocatore | E | |
Rolo | Vitor | 2020640 | Portogallo | 11 maggio 1974 | Grotte della Montanha | Giocatore | G | |
Sancio | Antonio | 2020615 | Portogallo | 17 gennaio 1972 | Grotte Messias | Giocatore | G | |
Silva | Francesco | 2020643 | Portogallo | 22 gennaio 1978 | Recanto das Castas | Giocatore | ||
Stella | Giovanni | 2020641 | Portogallo | 12 febbraio 1987 | PGA | Giocatore | G | |
Trigono | Gil | 2020622 | Portogallo | 16.10.1971 | Quinta do Couquinho | Giocatore | G | |
Mitek | Paolo | 2020743 | Replica ceca | 28.03.2001 | Giocatore ospite | |||
Balaci | Cristiano
| 2020720 | Repubblica Ceca | Giocatore | ||||
Cicha | gennaio | 2020702 | Repubblica Ceca | 16.01.1985 | Vinařistvi Jan Chica | Giocatore | G | |
Dolezal | Adamo | 2020739 | Repubblica Ceca | 14.08.1994 | Pavlovin | Giocatore | E | |
Drápal | Tomaso | 2020705 | Repubblica Ceca | 07.11.1990 | Pavlovin | Giocatore | E | |
Filipovszki | Paolo | 2020706 | Repubblica Ceca | 27.04.1969 | Azienda vinicola DIWINE Vrbovec | Giocatore | G | |
Fraus | Paolo | 2020707 | Repubblica Ceca | 15.07.1993 | Azienda agricola Urban | Giocatore | E | |
Heča | Radim | 2020710 | Repubblica Ceca | 14.11.1984 | Pavlovin | Giocatore | G | |
Holešinský | Radim | 2020711 | Repubblica Ceca | 18.08.1992 | Vinarstvi Holešinský | Giocatore | G | |
Hoša | Paolo | 2020712 | Repubblica Ceca | 26.04.1985 | Pavlovin | Giocatore | E | |
Kaspřák | Pietro | 2020715 | Repubblica Ceca | 17.01.1984 | Kapka wina | Giocatore, Presidente | G | |
Naplava | Jaroslav | 2020745 | Repubblica Ceca | 04.01.1995 | Giocatore ospite | |||
Němeček | Jiri | 2020721 | Repubblica Ceca | 12.02.1988 | Ebenberg Kurdejov | Giocatore | G | |
Springer | Paolo | 2020736 | Repubblica Ceca | 10.04.1996 | Cantina Springer | Giocatore | G | |
Těthal | Jiři | 2020726 | Repubblica Ceca | 20.07.1988 | Vinařstvi Těthal | Giocatore | G | |
Vajčner | Stanislao | 2020727 | Repubblica Ceca | 07.04.1950 | Weinkeller Plže | Personale | ||
Vydařilý | Michele | 2020730 | Repubblica Ceca | 20.12.1989 | Vinařstvi Vydařily | Giocatore | G | |
Šmarda | Martin | 2020735 | Repubblica Ceca | 21.09.1982 | Barvino | Giocatore | E | |
Cioltan | Costantino | 2020901 | Romania | WeinArt | Giocatore | G | ||
Avguštin | Tomaž | 2020801 | Slovenia | 28.01.1992 | Vinarstvo Avgustin | Giocatore | E | |
Corrado | Klemen | 2020808 | Slovenia | 16.09.1990 | Vino Konrad | Giocatore | E | |
Dajčman | Miha | 2020830 | Slovenia | 02.05.1996 | Collana vinska Na Bregi | Giocatore | G | |
Domenis | Tomaž | 2020802 | Slovenia | 06.08.1981 | Doal. D. o o | Giocatore | E | |
Fišer | Roberto | 2020803 | Slovenia | 11.12.1968 | Pomurski Sejem Vino Slovenia | Personale | E | |
Iršic | Gregor | 2020806 | Slovenia | 25.04.1990 | Gostice Irsic | Giocatore | E | |
Kitel | Bojan | 2020836 | Slovenia | 28.06.1969 | Giocatore ospite | |||
Kos | Erasmo | 2020827 | Slovenia | 22.01.2004 | Vinogradnistvo Kos | Giocatore | G | |
Kramberger | gennaio | 2020828 | Slovenia | 04.11.1997 | Pensione Eder - Gostilna Eder sv. Anna | Giocatore | E | |
Kugler | Primož | 2020809 | Slovenia | 17.05.1982 | Vinogradnistvo Kugler | Giocatore | G | |
Leber Vračko | Gregor | 2020810 | Slovenia | 23.04.1986 | Tenuta di famiglia Leber Vračko | Giocatore | G | |
Podgoršek | Anže | 2020812 | Slovenia | 11.07.1985 | Špančeva zidanica | Giocatore | G | |
Prapotnik | Teo | 2020839 | Slovenia | 13 aprile 2004 | PraVino Čurin Prapotnik | Giocatore | G | |
Prapotnik | Borut | 2020813 | Slovenia | 30.01.1979 | PRA-VinO Čurin | Giocatore | G | |
Protner | Martin | 2020840 | Slovenia | 8 dicembre 2002 | Cantina Joannes Protner | Giocatore | G | |
Ritonja | Miha | 2020814 | Slovenia | 14.10.1992 | Collana vinska Zaren | Giocatore | G | |
Rojs | Sebastiano | 2020815 | Slovenia | 13.11.1970 | Vinogradnistvo Rojs | Giocatore | G | |
Scurek | Tomaso | 2020816 | Slovenia | 03.10.1983 | Scurek vino - vino | Giocatore | G | |
Scurek | Nejc | 2020832 | Slovenia | 02.07.1993 | Vino Šcurek | Giocatore | G | |
Sobočan | Mitja | 2020819 | Slovenia | 04.03.1992 | Azienda vinicola Gostisce Sobocan Sobocan | Giocatore | E | |
Valdhuber | Adamo | 2020821 | Slovenia | 01.02.2000 | Vino Valdhuber | Giocatore | G | |
Veber | Giuro | 2020823 | Slovenia | 21.04.1990 | Jurana | Giocatore | E | |
Vračko | Matej | 2020824 | Slovenia | 28.04.1988 | Vino Vracko | Giocatore | G | |
Zajc | Miha | 2020841 | Slovenia | 17 febbraio 1987 | Progettazione del vino MZ | Giocatore | E | |
Založnik | Miha | 2020842 | Slovenia | 20 luglio 1991 | Cantina Založnik | Giocatore | G | |
Škof | Andrej | 2020826 | Slovenia | 10.05.1981 | VINO ŠKOF | Giocatore | E | |
Žugelj | Mitja | 2020831 | Slovenia | 16.04.1993 | Trsnica Žugelj | Giocatore | G | |
Barré | Alain | 2020330 | Svizzera | Personale | ||||
Baumgartner | Michele | 2020331 | Svizzera | 23.06.1999 | Baumgartner Weinbau AG | Giocatore | G | |
Formaggi | Nicolas | 2020326 | Svizzera | 15.07.1986 | Grotta Corbassière | Giocatore | G | |
Formaggi | Francesco | 2020337 | Svizzera | 2 aprile 1983 | Grotta Corbassiere | Giocatore | G | |
Gehring | Pietro | 2020304 | Svizzera | 20.06.1969 | Azienda vinicola Gehring | Giocatore | G | |
Gillioz | Kevin | 2020345 | Svizzera | 22 febbraio 1992 | TZOUM'EVASION | Giocatore ospite | ||
Goglia | Paolo | 2020305 | Svizzera | 30.09.1995 | Ruishauser Divino SA | Giocatore | E | |
Gros-Lecocq | Giovanni | 2020343 | Svizzera | 17 marzo 1992 | Cave du Bon | Giocatore | G | |
Imboden | Mattia | 2020340 | Svizzera | 20 agosto 1991 | INVINO SA | Giocatore | G | |
Lin | Ludovico | 2020329 | Svizzera | 03.09.1993 | Tenuta Denis Fauquex | Giocatore | G | |
Luyet | Pierre | 2020344 | Svizzera | 31 maggio 2001 | Grotta St-Pierre SA | Giocatore | G | |
Nava | Samuel | 2020312 | Svizzera | 11.08.1992 | Niederer Schneider AG | Giocatore | E | |
Ripetizione | Martin | 2020342 | Svizzera | 7 settembre 1964 | Centro di produzione vinicola Wädenswil AG | Giocatore | ||
Schawalder | Samuel | 2020334 | Svizzera | 17.05.1984 | Moet Hennessy Svizzera | Giocatore | E | |
Simonet | Fabrice | 2020315 | Svizzera | 27.02.1985 | Le Petit Chàteau | Giocatore | G | |
Simonet | Stephane | 2020327 | Svizzera | 22.12.1987 | Le Petit Château | Giocatore | G | |
Spoglio | Matteo | 2020346 | Svizzera | 31 luglio 2003 | Giocatore ospite | |||
Tresch | Andreas | 2020360 | Svizzera | 14 aprile 1967 | Centro di produzione di vino | Personale | ||
Vuignier | Fabiano | 2020341 | Svizzera | 11 giugno 1994 | La grappa | Giocatore | G | |
Zahnd | Werner | 2020322 | Svizzera | 05.08.1956 | Vinotek Bodega Peninsula | Giocatore | E | |
Zermatten | Ludovico | 2020320 | Svizzera | 02.03.1978 | Z-Vins | Giocatore | G | |
Alunni | Levante | 2020147 | Ungheria | 20 giugno 2002 | Giocatore ospite | |||
Biro | Tibor | 2020101 | Ungheria | 27.01.1961 | Azienda agricola Hernayak | Giocatore | G | |
Bozó | András | 2020140 | Ungheria | 5 agosto 1998 | Sant'Andrea | Giocatore | G | |
Darázs | István | 2020102 | Ungheria | 30.12.1980 | Budapest Bortársaság KFT | Giocatore | G | |
Fuzik | Bence | 2020141 | Ungheria | 3 aprile 2002 | Füzik Pincészet | Giocatore | G | |
Hangácsi | Kristóf | 2020108 | Ungheria | 27.02.1998 | Hangácsi e fia Pincészet | Giocatore | G | |
Harmat | Bence | 2020107 | Ungheria | 07.11.1992 | Giocatore | G | ||
Hesz | Adamo | 2020143 | Ungheria | 23 luglio 1986 | A Szemüveges Srác | Giocatore | G | |
Kaveczki | Balázs | 2020112 | Ungheria | 20.02.1989 | Kaveczki Pincészet | Giocatore | G | |
Kovács | Zoltán | 2020146 | Ungheria | 29 ottobre 1984 | Giocatore ospite | |||
Kovács | Kristóf György | 2020144 | Ungheria | 14 febbraio 2001 | Cantina della famiglia Kovács | Giocatore | G | |
Ladiszlai | Krisztián | 2020114 | Ungheria | 30.01.1990 | Ladiszlai Pince | Giocatore | G | |
Lörincz jun. | György | 2020116 | Ungheria | 22.06.1991 | Cantina Sant'Andrea | Giocatore | G | |
Lőrincz | Bálint | 2020142 | Ungheria | 10 marzo 1994 | Sant'Andrea | Giocatore | G | |
Mayer | Antal Péter | 2020117 | Ungheria | 12.11.1982 | Cantina Mayer | Giocatore | G | |
Nagy | Szilard | 2020121 | Ungheria | 25.02.1989 | Azienda vinicola familiare e azienda vinicola Szemes e azienda vinicola Batthyany | Giocatore | G | |
Orbán | Daniele | 2020138 | Ungheria | 2 dicembre 1989 | Vinum Dominium Kft. | Giocatore | G | |
Palmai | Bence | 2020137 | Ungheria | 16 marzo 1994 | Azienda vinicola della famiglia Pálmai Balatongyörök | Giocatore | G | |
bottom of page